top of page
NFT Number | Rarity Score | Position |
---|---|---|
588 | 23716.67 | 1 |
227 | 23132.15 | 2 |
132 | 21803.03 | 3 |
556 | 21649.89 | 4 |
964 | 20169.52 | 5 |
79 | 19972.78 | 6 |
371 | 19905.69 | 7 |
896 | 19886.36 | 8 |
504 | 19365.08 | 9 |
121 | 18896.14 | 10 |
826 | 18447.1 | 11 |
842 | 17888.89 | 12 |
682 | 17352 | 13 |
583 | 17112.94 | 14 |
329 | 16725.71 | 15 |
156 | 16503.47 | 16 |
125 | 16500.75 | 17 |
124 | 16172.4 | 18 |
324 | 16059.45 | 19 |
397 | 15898.9 | 20 |
306 | 15851.72 | 21 |
159 | 15727.29 | 22 |
70 | 15599.65 | 23 |
308 | 15522.49 | 24 |
271 | 15328.62 | 25 |
18 | 15300.61 | 26 |
831 | 15225.49 | 27 |
725 | 15207.98 | 28 |
981 | 15085.4 | 29 |
868 | 15084.71 | 30 |
843 | 14975.15 | 31 |
814 | 14732.91 | 32 |
543 | 14666.24 | 33 |
803 | 14621.12 | 34 |
792 | 14613.81 | 35 |
874 | 14578.03 | 36 |
601 | 14529.22 | 37 |
12 | 14421.83 | 38 |
672 | 14175 | 39 |
594 | 14152.05 | 40 |
564 | 14001.11 | 41 |
848 | 13954.45 | 42 |
549 | 13924.92 | 43 |
932 | 13911.11 | 44 |
17 | 13835.4 | 45 |
164 | 13797.98 | 46 |
499 | 13778.47 | 47 |
521 | 13739.41 | 48 |
605 | 13732.19 | 49 |
126 | 13658.96 | 50 |
675 | 13485.21 | 51 |
326 | 13367.06 | 52 |
519 | 13259.1 | 53 |
171 | 13202.03 | 54 |
461 | 13194.44 | 55 |
89 | 13191.45 | 56 |
761 | 13170.78 | 57 |
857 | 13150.21 | 58 |
816 | 13101.69 | 59 |
699 | 13078.03 | 60 |
71 | 13008.75 | 61 |
291 | 12979.49 | 62 |
694 | 12962.16 | 63 |
762 | 12911.37 | 64 |
904 | 12859.68 | 65 |
708 | 12839.78 | 66 |
172 | 12743.51 | 67 |
866 | 12735.43 | 68 |
14 | 12674.19 | 69 |
517 | 12530.69 | 70 |
123 | 12490.08 | 71 |
860 | 12473.94 | 72 |
927 | 12395.38 | 73 |
335 | 12380.47 | 74 |
647 | 12353.13 | 75 |
43 | 12179.19 | 76 |
823 | 12132.87 | 77 |
638 | 12130.92 | 78 |
45 | 12091.19 | 79 |
627 | 12067.31 | 80 |
997 | 12054.63 | 81 |
296 | 12014.4 | 82 |
444 | 12012.85 | 83 |
913 | 11912.37 | 84 |
414 | 11841.61 | 85 |
247 | 11819.43 | 86 |
350 | 11765.73 | 87 |
635 | 11732.23 | 88 |
613 | 11724.3 | 89 |
566 | 11711.62 | 90 |
174 | 11710.99 | 91 |
525 | 11706.17 | 92 |
130 | 11679.69 | 93 |
62 | 11638.89 | 94 |
225 | 11634.62 | 95 |
434 | 11610.13 | 96 |
933 | 11601.97 | 97 |
421 | 11596.65 | 98 |
698 | 11587.48 | 99 |
151 | 11586.03 | 100 |
134 | 11553.03 | 101 |
213 | 11460.39 | 102 |
513 | 11445.76 | 103 |
481 | 11435.2 | 104 |
644 | 11435.02 | 105 |
105 | 11424.92 | 106 |
108 | 11416.57 | 107 |
153 | 11407.96 | 108 |
877 | 11405.93 | 109 |
961 | 11377.29 | 110 |
276 | 11370.96 | 111 |
141 | 11360.85 | 112 |
735 | 11324.41 | 113 |
407 | 11300.8 | 114 |
991 | 11296.83 | 115 |
398 | 11279.64 | 116 |
728 | 11268.17 | 117 |
731 | 11240.84 | 118 |
33 | 11196.66 | 119 |
182 | 11174.92 | 120 |
663 | 11149.18 | 121 |
989 | 11125.98 | 122 |
199 | 11048.21 | 123 |
167 | 11045.97 | 124 |
707 | 11019.23 | 125 |
951 | 11001.22 | 126 |
289 | 10982.27 | 127 |
455 | 10979.35 | 128 |
10 | 10968.05 | 129 |
3 | 10963.34 | 130 |
111 | 10934.34 | 131 |
396 | 10934.34 | 132 |
912 | 10921.77 | 133 |
795 | 10911.37 | 134 |
579 | 10903.62 | 135 |
288 | 10896.15 | 136 |
995 | 10892.02 | 137 |
768 | 10869.95 | 138 |
738 | 10863.89 | 139 |
385 | 10856.04 | 140 |
319 | 10828.03 | 141 |
166 | 10790.34 | 142 |
958 | 10772.36 | 143 |
524 | 10764.77 | 144 |
560 | 10702.78 | 145 |
72 | 10701.55 | 146 |
536 | 10687.45 | 147 |
849 | 10680.95 | 148 |
446 | 10679.77 | 149 |
24 | 10679.39 | 150 |
534 | 10679.19 | 151 |
144 | 10652.05 | 152 |
142 | 10647.16 | 153 |
67 | 10634.22 | 154 |
578 | 10623.03 | 155 |
192 | 10615.08 | 156 |
582 | 10609.98 | 157 |
669 | 10605.69 | 158 |
749 | 10590.66 | 159 |
692 | 10574.88 | 160 |
400 | 10574.07 | 161 |
875 | 10561.9 | 162 |
619 | 10551.57 | 163 |
102 | 10547.33 | 164 |
706 | 10538.16 | 165 |
194 | 10531.74 | 166 |
352 | 10514.49 | 167 |
864 | 10507.16 | 168 |
61 | 10502.38 | 169 |
510 | 10501.5 | 170 |
263 | 10488.41 | 171 |
783 | 10467.51 | 172 |
611 | 10458.45 | 173 |
885 | 10451.51 | 174 |
2 | 10435.18 | 175 |
497 | 10416.67 | 176 |
101 | 10395.32 | 177 |
551 | 10377.7 | 178 |
274 | 10374.46 | 179 |
290 | 10371.43 | 180 |
587 | 10331.36 | 181 |
881 | 10321.35 | 182 |
320 | 10314.79 | 183 |
211 | 10300.37 | 184 |
544 | 10297.34 | 185 |
909 | 10275 | 186 |
502 | 10263.98 | 187 |
356 | 10259.64 | 188 |
614 | 10253.95 | 189 |
175 | 10253.65 | 190 |
239 | 10250.58 | 191 |
403 | 10249.9 | 192 |
617 | 10229.82 | 193 |
220 | 10203.03 | 194 |
770 | 10193.76 | 195 |
104 | 10175.98 | 196 |
189 | 10175 | 197 |
193 | 10172.8 | 198 |
426 | 10141.73 | 199 |
993 | 10116.56 | 200 |
bottom of page